分众传媒历史数据
分众传媒(002027.SZ)历年营收与盈利数据分析
财务表现概览
年度营业收入
12.8%¥15,205百万
2023年,较上年增长¥1,729百万
年度净利润
19.5%¥5,123百万
2023年,较上年增长¥837百万
净利润率
1.9%33.7%
2023年,较上年提高1.9个百分点
季度营收历史最高
记录¥42.2亿
2020年四季度
季度净利润历史最高
巅峰¥21.4亿
2018年二季度
年度营收历史最高
顶峰¥148.4亿
2021年全年
财务趋势图表
长期营收与利润趋势 (2014-2023)
季度营业收入趋势
季度净利润趋势
详细财务数据
长期财务表现 (2014-2023)
年份 | 营业收入 (亿元) | 归母净利润 (亿元) | 净利润率 |
---|---|---|---|
2024 | 122.6 | 51.5 | 42.0% |
2023 | 119.0 | 48.0 | 40.3% |
2022 | 94.3 | 27.9 | 29.6% |
2021 | 148.4 | 60.6 | 40.8% |
2020 | 121.0 | 40.0 | 33.1% |
2019 | 121.4 | 18.8 | 15.5% |
2018 | 145.5 | 58.2 | 40.0% |
2017 | 120.1 | 60.1 | 50.0% |
2016 | 102.1 | 44.5 | 43.6% |
2015 | 86.3 | 33.9 | 39.2% |
2014 | 75.0 | 24.1 | 32.1% |
季度营业收入数据(亿元)
年份 | 一季度 (亿元) | 二季度 (亿元) | 三季度 (亿元) | 四季度 (亿元) | 全年 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 27.3 | 32.4 | 32.9 | 30.0 | 122.6 |
2023 | 25.8 | 29.4 | 31.6 | 32.3 | 119.1 |
2022 | 29.4 | 19.1 | 25.2 | 20.6 | 94.3 |
2021 | 35.9 | 37.3 | 38.2 | 36.9 | 148.3 |
2020 | 19.4 | 26.7 | 32.6 | 42.2 | 120.9 |
2019 | 26.1 | 31.1 | 31.9 | 32.3 | 121.4 |
2018 | 29.6 | 41.5 | 37.7 | 36.7 | 145.5 |
2017 | 24.1 | 32.2 | 30.9 | 32.8 | 120.0 |
2016 | 21.1 | 28.2 | 26.2 | 26.7 | 102.2 |
季度净利润数据(亿元)
年份 | 一季度 (亿元) | 二季度 (亿元) | 三季度 (亿元) | 四季度 (亿元) | 全年 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.4 | 14.5 | 14.7 | 11.9 | 51.5 |
2023 | 9.4 | 12.9 | 13.7 | 12.3 | 48.3 |
2022 | 9.3 | 4.7 | 7.3 | 6.6 | 27.9 |
2021 | 13.7 | 15.3 | 15.2 | 16.4 | 60.6 |
2020 | 0.4 | 7.9 | 13.8 | 18.0 | 40.1 |
2019 | 3.4 | 4.4 | 5.8 | 5.2 | 18.8 |
2018 | 12.1 | 21.4 | 14.6 | 10.1 | 58.2 |
2017 | 11.1 | 14.3 | 13.8 | 20.9 | 60.1 |
2016 | 6.5 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 44.5 |
数据说明
- 数据来源:公司年报、季报及公开财务报表
- 营业收入与净利润数据单位分别为人民币百万元和亿元,请注意单位区别
- 媒体终端数量单位为千个
- 净利润率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
- 年度数据为各自然年度(1月-12月)的合并财务数据
- 季度数据可能受季节性因素影响,建议结合年度数据进行分析
- 2024年数据为截至目前的最新数据,部分数据可能尚未公布
- 标红数据为历史同期最高值,二季度净利润在2018年达到21.4亿元的历史最高记录
- 分众传媒历史最高营收出现在2021年,达到148.4亿元
- 分众传媒历史最高净利润出现在2021年,达到60.6亿元